生產(chǎn)工藝流程 | 生產(chǎn)設(shè)備名稱 | 設(shè)備數(shù)量 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能/小時 |
工作時間 | 合計(jì)產(chǎn)能 | 人力配置 | 當(dāng)前產(chǎn)能盈余 |
PS印刷版制作 | CTP全自動出版 | 1 | 20 pcs | 10H | 200pcs | 1 | +50% |
切紙開料 | 自動切紙機(jī) | 1 | 5000 pcs | 10H | 50000 pcs |
1 | +50% |
印 刷 | GTO單色印刷機(jī) | 1 | 4000 pcs |
10H | 270000pcs | 1 | +60% |
HDB雙色印刷機(jī) | 1 | 5500 pcs | 10H | 2 | +50% | ||
HDB四開四色機(jī) | 1 | 6500 pcs | 10H | 3 | +50% | ||
HDB對開四色機(jī) | 1 | 6500 pcs | 10H | 3 | +50% | ||
GB全開四色機(jī) | 1 | 4500 | 10H | 4 | +50% | ||
說明書折頁 | 全自動折頁機(jī) | 3 | 18000 pcs | 10H | 180000pcs | 2 | +72% |
手工折頁 | / | 500~1000pcs/人 | 10H | 5K~10Kpcs/人 | 4 | ||
紙盒裱紙 | 手動裱紙機(jī) | 1 | 900 pcs | 10H | 9000 pcs | 3 | +75% |
自動裱紙機(jī) | 1 | 4500 pcs | 10H | 45000pcs | 3 | +30% | |
碑 切 | 碑 機(jī) | 4 | 900 pcs | 10H | 36000 pcs | 7 | +67% |
半自動碑機(jī) | 1 | 4000pcs | 10H | 40000ps | 2 | +50% | |
粘合成型 | 全自動粘合機(jī) | 1 | 15000 pcs | 10H | 150000 pcs | 2 | +70% |
半自動粘合機(jī) |
1 | 3000 pcs | 10H | 30000 pcs | 4 | +65% |